
| Naam | NN MONDRIA | |
| Geboorte | 02 jan 1849 | Vollenhove Stad |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 02 jan 1849 | Vollenhove Stad [1] |
| Persoon-ID | I109511 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 8 aug 2016 | |
| Vader | Jan MONDRIA, geb. 19 nov 1821, Vollenhove Stad ovl. 26 jan 1910, De Leeuwte (Vollenhove Ambt) (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Grietje VOLKERS, geb. 25 nov 1826, Dalfsen ovl. 26 jun 1913, Vollenhove Stad (Leeftijd 86 jaar) | |
| Gezins-ID | F11666 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |