
| Naam | Anna Tecla KRAMER | |
| Geboorte | 05 jul 1894 | Emmen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | arbeidster | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I110501 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2016 | |
| Vader | Jan Aaike KRAMER | |
| Moeder | Maria Catharina WIELAGE | |
| Gezins-ID | F42907 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Bernardus Henderikus JEURISSEN, geb. 29 apr 1895, Erica (Emmen) | |
| Huwelijk | 24 jul 1920 | Emmen [2] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F42906 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2016 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |