
| Naam | Berend Jan VAN OLST | |
| Geboorte | 27 mrt 1872 | Zwollerkerspel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | fabrieksarbeider | |
| Overlijden | 05 mrt 1929 | Zwollerkerspel [2] |
| Persoon-ID | I11291 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 16 aug 2019 | |
| Vader | Berend VAN OLST | |
| Moeder | Jantje KORENBERG | |
| Gezins-ID | F5299 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria BOSCH, geb. 27 mei 1876, Heino ovl. 12 apr 1957, Zwolle (Leeftijd 80 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 05 mei 1898 | Zwollerkerspel [3] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F5298 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 jun 2009 | |||||||||
| Bronnen |