
| Naam | Egbert KARSELIUS | |
| Geboorte | 02 apr 1844 | Hasselt [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | veehouder | |
| Overlijden | 27 mrt 1920 | Enschede [2] |
| Persoon-ID | I11361 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2014 | |
| Vader | Gerrit KARSELIUS | |
| Moeder | Jantje NOOIJ | |
| Gezins-ID | F5334 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Eva KNOL, geb. 30 nov 1845, Hasselt ovl. 26 dec 1896, Hasselt (Leeftijd 51 jaar) | |||
| Huwelijk | 08 mei 1868 | Hasselt [3] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F5335 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 sep 2010 | |||
| Gezin 2 | Aaltjen PANNEN, geb. 07 apr 1863, Ankum ovl. 08 mrt 1937, Enschede (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 19 jun 1897 | Dalfsen [4] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F5332 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 15 jun 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |