
| Naam | Janna MEULINK | |
| Geboorte | 01 mrt 1857 | Heino [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 02 mrt 1894 | Lenthe (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I114832 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2019 | |
| Vader | Mannes MEULINK, geb. 16 apr 1812, Harculo (Zwollerkerspel) ovl. 16 mei 1879, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Jennigje SLOTS, geb. 31 mrt 1828, Raalte ovl. 21 jan 1898, Strenkhaar (Dalfsen) (Leeftijd 69 jaar) | |
| Gezins-ID | F7518 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |