
| Naam | Hermina ENGBERTS | |
| Geboorte | Nieuwleusen |
|
| Doop (CHR) | 28 jun 1778 | Nieuwleusen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 apr 1810 | Zwollerkerspel [2] |
| Persoon-ID | I11484 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2012 | |
| Vader | Engbert JANS, ged. 23 jan 1752, Nieuwleusen ovl. vóór 1813 (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Moeder | Janna EVERTS, ged. 06 dec 1750, Nieuwleusen ovl. 08 sep 1830, Nieuwleusen (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F19639 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan KREULEN, ged. 29 nov 1767, Nieuwleusen ovl. 27 sep 1841, Ruitenveen (Nieuwleusen) (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 26 feb 1804 | Nieuwleusen [3] |
||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F5399 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 14 mrt 2012 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |