
| Naam | Jennigje PODT | |
| Geboorte | Nieuwleusen |
|
| Doop (CHR) | 01 jul 1787 | Nieuwleusen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Patroniem | Jansen | |
| Overlijden | 22 feb 1846 | Ruitenveen (Nieuwleusen) [2] |
| Persoon-ID | I12039 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 16 okt 2012 | |
| Vader | Jan WILLEMS | |
| Moeder | Aaltje ENGBERTS, ged. 15 aug 1756, Nieuwleusen ovl. 09 dec 1827, Nieuwleusen (Leeftijd ~ 71 jaar) | |
| Gezins-ID | F19958 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lefert HEKMAN, ged. 14 okt 1781, Nieuwleusen ovl. 24 apr 1857, Nieuwleusen (Leeftijd ~ 75 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 19 jun 1812 | Zwollerkerspel [3] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F5668 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2010 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |