
| Naam | Jan BAUWER | |
| Geboorte | 24 nov 1816 | Ommen Ambt [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Overlijden | 03 feb 1857 | Vilsteren (Ommen Ambt) [2] |
| Persoon-ID | I13137 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 15 apr 2013 | |
| Vader | Berend BAUWER, geb. (ca.1738 *) ovl. 06 mrt 1819, Vilsteren (Ommen Ambt) | |
| Moeder | Gerritdina KOOLHAAR, ged. 05 mrt 1783, Vilsteren ovl. 12 feb 1821, Ommen Ambt (Leeftijd ~ 37 jaar) | |
| Gezins-ID | F3598 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerridina WISPELS, geb. 26 feb 1822, Vilsteren (Ommen Ambt) ovl. 11 feb 1853, Ommen Ambt (Leeftijd 30 jaar) | |
| Huwelijk | 02 mei 1850 | Ommen Ambt [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F10033 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2009 | |
| Gezin 2 | Berentdina SCHUURMAN, geb. 12 mei 1835, Hessum (Dalfsen) ovl. 04 apr 1870, Vilsteren (Ommen Ambt) (Leeftijd 34 jaar) | |||
| Huwelijk | 31 jan 1855 | Ommen Ambt [4] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F6157 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2009 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |