
| Naam | Geertruida MASSELINK | |
| Geboorte | 11 okt 1914 | Gerner (Dalfsen) [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 nov 2002 [2] | |
| Begraven | 27 nov 2002 | Nieuwleusen [2] |
| Persoon-ID | I132762 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 29 mei 2023 | |
| Vader | Frans MASSELINK, geb. 01 jun 1889, Nieuwleusen ovl. 26 dec 1954, Staphorst (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Jennigje RODDENHOF, geb. 16 apr 1892, Gerner (Dalfsen) ovl. 07 mrt 1949, Zwolle (Leeftijd 56 jaar) | |
| Gezins-ID | F11068 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |