
| Naam | Berendina KROMMENDAM | |
| Geboorte | Welsum |
|
| Doop (CHR) | 24 sep 1778 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 15 jan 1849 | Zwollerkerspel [2] |
| Persoon-ID | I14371 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 7 dec 2016 | |
| Vader | Gerrit KROMMENDAM, geb. Rijssen begr. 09 nov 1804, Dalfsen | |
| Moeder | Hendrikje TEUNISSEN, ged. 15 feb 1745, Dalfsen begr. 10 apr 1781, Dalfsen (Leeftijd ~ 36 jaar) | |
| Gezins-ID | F2882 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Albert VILSTERMAN, geb. (ca.1783) ovl. 29 dec 1830, Berkum (Zwollerkerspel) | |||||||||
| Huwelijk | vóór 1814 | |||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F19954 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 dec 2016 | |||||||||
| Gezin 2 | Joannes Antonius KETELAAR, ged. 22 nov 1785, Wijhe ovl. 01 dec 1852, Berkum (Zwollerkerspel) (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
| Huwelijk | 06 okt 1832 | Zwollerkerspel [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Gezins-ID | F19952 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2010 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |