
| Naam | Derk Jan MARSMAN | |
| Geboorte | 24 sep 1867 | Dalfsen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider, landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 09 dec 1953 | Dalfsen [2] |
| Persoon-ID | I14438 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 2 okt 2017 | |
| Vader | Hermannus MARSMAN, geb. 03 aug 1844, Gerner (Dalfsen) ovl. 21 mei 1930, Dalfsen (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | Gerregje DE KASTE, geb. 29 aug 1834, Zwolle ovl. 27 mei 1916, Gerner (Dalfsen) (Leeftijd 81 jaar) | |
| Gezins-ID | F4895 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hendrina MARSMAN, geb. 18 feb 1870, Zwollerkerspel ovl. 29 mrt 1899, Dalfsen (Leeftijd 29 jaar) | |||
| Huwelijk | 23 mrt 1893 | Dalfsen [3] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F6705 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2009 | |||
| Gezin 2 | Gerritdina TOBSVOORT, geb. 03 jul 1863, Lenthe (Dalfsen) ovl. 02 jul 1903, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd 39 jaar) | |||
| Huwelijk | 06 sep 1900 | Dalfsen [4] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F6706 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2009 | |||
| Gezin 3 | Willemina BROUWER, geb. 24 jun 1862, Nieuwleusen ovl. 24 jan 1935, Dalfsen (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 dec 1903 | Dalfsen [5] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F7524 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2009 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |