
| Naam | Harm NIJBOER | |
| Geboorte | Besthem (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 08 apr 1781 | Vilsteren [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | bouwman | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Patroniem | Janssen | |
| Overlijden | 12 dec 1844 | Hessum (Dalfsen) [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I15634 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 10 sep 2014 | |
| Vader | Jan HENDRIKS | |
| Moeder | Lubbigje GERRITS | |
| Gezins-ID | F7240 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Teune HENDRIKS, ged. 17 nov 1772, Dalfsen ovl. 11 sep 1836, Ankum (Leeftijd ~ 63 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 01 apr 1811 | Dalfsen [3] |
||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1691 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2016 | |||||||
| Gezin 2 | Everdina HENDRIKS, ged. 21 apr 1787, Vilsteren ovl. 09 sep 1861, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Huwelijk | 12 mei 1837 | Dalfsen [4] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F7239 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 jul 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |