
| Naam | Antonius MARS | |
| Geboorte | 07 jan 1878 | Hessum (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Overlijden | 30 okt 1955 | Dalfsen [2] |
| Persoon-ID | I16344 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2015 | |
| Vader | Johannes MARS, geb. 02 dec 1840, Hessum (Dalfsen) ovl. 24 feb 1905, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Janna POT, geb. 12 sep 1844, Rechteren (Dalfsen) ovl. 20 jul 1911, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F3045 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hendrika Maria NIENS, geb. 04 apr 1891, Hessum (Dalfsen) ovl. 10 feb 1922, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd 30 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 29 apr 1915 | Dalfsen [3] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F7569 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2009 | |||||||
| Gezin 2 | Maria KERVER, geb. 22 jan 1895, Hessum (Dalfsen) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 19 jun 1924 | Dalfsen [4] |
||||||||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F7574 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2009 | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |