
| Naam | Hermina NEURINK | |
| Geboorte | Marle (Hellendoorn) |
|
| Doop (CHR) | 22 sep 1776 | Hellendoorn [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 06 aug 1833 | Hasselt |
| Persoon-ID | I16461 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 31 aug 2016 | |
| Vader | Jan HENDRIKS | |
| Moeder | Hendrina WILLEMS | |
| Gezins-ID | F42830 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Arend ROOSEBOOM, ged. 15 dec 1782, Wilsum (D) ovl. 12 okt 1876, Hasselt (Leeftijd ~ 93 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 23 jun 1805 | Dalfsen [2] |
||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F7617 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2009 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |