
| Naam | Derk BOOMBERGEN | |
| Geboorte | Spoolde (Zwollerkerspel) |
|
| Doop (CHR) | 30 jan 1763 | Zwolle [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | daghuurder | |
| Overlijden | 10 feb 1843 | Lenthe (Heino) [2] |
| Persoon-ID | I16521 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2019 | |
| Vader | Arend BOOMBERGEN begr. 22 dec 1810, Zwolle | |
| Moeder | Hermina EGBERTS begr. 24 jan 1811, Zwolle | |
| Gezins-ID | F9915 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Willemina SIELEMAN, geb. (ca.1759) ovl. 06 okt 1812, Zwolle | |||
| Huwelijk | vóór 1787 | |||
| Type: Kerkelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F9917 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2009 | |||
| Gezin 2 | Gerridina JANSEN, ged. 25 mrt 1767, Dalfsen ovl. 27 mrt 1839, Ankum (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Huwelijk | 18 dec 1815 | Zwollerkerspel [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F7630 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |