
| Naam | Janna ZWAKENBERG | |
| Geboorte | 06 sep 1859 | Oudleusen (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstmeid | |
| Overlijden | 10 nov 1911 | 's-Hertogenbosch [2] |
| Persoon-ID | I17251 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 11 nov 2020 | |
| Vader | Andries ZWAKENBERG, geb. 08 nov 1822, Westenholte (Zwollerkerspel) ovl. 03 jul 1895, Gerner (Dalfsen) (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Jennigjen TIMMERMAN, geb. 09 okt 1822, Ankum ovl. 15 apr 1877, Gerner (Dalfsen) (Leeftijd 54 jaar) | |
| Gezins-ID | F6631 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes KROON, geb. 26 jan 1866, Oosterbeek (Renkum) ovl. 29 aug 1932, Delft (Leeftijd 66 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 05 mei 1888 | Renkum [3] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F7972 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 jul 2009 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |