
| Naam | Hendricus MARSHOF | |
| Geboorte | 06 nov 1798 | Ankum [1] |
| Doop (CHR) |
|
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I17782 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 12 aug 2016 | |
| Vader | Willem MARSHOF | |
| Moeder | Hendrica STEEN, geb. 05 feb 1775, Ham (Ommen) ovl. 14 okt 1841, Rouveen (Staphorst) (Leeftijd 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F8097 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |