
| Naam | Albert HOLTRUST | |
| Geboorte | 02 jun 1817 | Holten (Zwollerkerspel) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | boerenknecht, rietdekker | |
| Overlijden | 12 feb 1891 | Genne (Zwollerkerspel) [2] |
| Persoon-ID | I18048 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2019 | |
| Vader | Herm HOLTRUST, geb. (ca.1781) ovl. 11 jan 1839, Genne (Zwollerkerspel) | |
| Moeder | Aaltje MEULINK, geb. (ca.1774) ovl. 18 okt 1822, Genne (Zwollerkerspel) | |
| Gezins-ID | F8152 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Janna HOFMAN, geb. 04 feb 1816, Genne (Zwollerkerspel) ovl. 08 aug 1862, Genne (Zwollerkerspel) (Leeftijd 46 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 07 mei 1842 | Zwollerkerspel [3] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F8151 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2009 | |||||||
| Gezin 2 | Femmigje VAN DER VECHT, geb. 19 nov 1823, Genne (Zwollerkerspel) ovl. 28 apr 1907, Genne (Zwollerkerspel) (Leeftijd 83 jaar) | |
| Huwelijk | 17 mrt 1864 | Zwollerkerspel [4] |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Gezins-ID | F33967 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2013 | |
| Bronnen |