
| Naam | Arend KLOMPEMAKER | |
| Geboorte | Ankum |
|
| Doop (CHR) | 14 feb 1790 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I19157 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 28 jul 2009 | |
| Vader | Jan KLOMPEMAKER, ged. 02 aug 1750, Dalfsen ovl. 06 okt 1822, Ankum (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Moeder | Geertje JANSEN, geb. (ca.1762), Den Ham ovl. 14 jun 1825, Ankum | |
| Gezins-ID | F1595 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |