
| Naam | Janna WOLTERS | |
| Doop (CHR) | 03 nov 1776 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Dalfsen |
|
| Begraven | 15 jan 1777 | Dalfsen [2] |
| Persoon-ID | I20144 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2012 | |
| Vader | Wolter JANSEN, ged. 16 mei 1736, Dalfsen ovl. 07 nov 1817, Dalfsen (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Moeder | Marrigje MEINDERTS, ged. 16 aug 1738, Dalfsen begr. 30 jun 1784, Dalfsen (Leeftijd ~ 45 jaar) | |
| Gezins-ID | F10021 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |