
| Naam | Joanna FLIERS | |
| Geboorte | Rechteren |
|
| Doop (CHR) | 13 feb 1793 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Overlijden | 29 sep 1863 | Wijthmen (Zwollerkerspel) [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I22299 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2014 | |
| Vader | Egbert POUWELS, geb. (ca.1748), Rechteren (Dalfsen) ovl. 23 aug 1825, Rechteren (Dalfsen) | |
| Moeder | Egberdina KAMPMAN, geb. (ca.1764), Vilsteren (Ommen Ambt) ovl. 31 okt 1846, Hessum (Dalfsen) | |
| Gezins-ID | F2440 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Zwier VONDERMAN, ged. 10 mrt 1786, Zwolle ovl. 26 aug 1829, Zwollerkerspel (Leeftijd ~ 43 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 22 mei 1819 | Zwollerkerspel [3] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F3499 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2009 | |||||||||
| Gezin 2 | Henricus VELTJAN, ged. 14 mei 1803, Vilsteren ovl. 01 jul 1841, Wijthmen (Zwollerkerspel) (Leeftijd ~ 38 jaar) | |||||
| Huwelijk | 26 jun 1830 | Zwollerkerspel [4] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F9895 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2009 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |