
| Naam | Jannes ASKAMP | |
| Geboorte | 10 jun 1814 | Emmen (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 15 mei 1875 | Milligen (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I2252 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2014 | |
| Vader | Berend ASKAMP, ged. 20 jun 1781, Dalfsen ovl. 26 jan 1847, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Janna BRINKMAN, ged. 16 sep 1770, Dalfsen ovl. 27 jan 1843, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Gezins-ID | F1075 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Arentdina BLOEMERS, geb. 16 aug 1818, Milligen (Dalfsen) ovl. 25 dec 1843, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd 25 jaar) | |||||
| Huwelijk | 02 okt 1840 | Dalfsen [3] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F2636 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2009 | |||||
| Gezin 2 | Gerrigje PIERIK, geb. 25 aug 1820, Rechteren (Dalfsen) ovl. 04 jul 1856, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd 35 jaar) | |||||
| Huwelijk | 17 okt 1850 | Dalfsen [3] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1074 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2009 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |