
| Naam | Arend BELDMAN | |
| Geboorte | Veldhoek |
|
| Doop (CHR) | 24 apr 1780 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Persoon-ID | I22721 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2012 | |
| Vader | Jannes BELDMAN, geb. (ca.1740), Raalte ovl. 26 jan 1820, Lenthe (Dalfsen) | |
| Moeder | Gerritdina JANSEN, geb. (ca.1751), Heino ovl. 31 mei 1823, Lenthe (Dalfsen) | |
| Gezins-ID | F3971 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Henrica KNAPE, ged. 28 feb 1774, Raalte ovl. 23 mrt 1821, Heino (Leeftijd ~ 47 jaar) | |
| Huwelijk | 08 feb 1812 | Heino [2] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F10119 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2010 | |
| Gezin 2 | Antonia BRINKMAN, ged. 01 nov 1775, Diepenveen ovl. 03 mei 1848, Heino (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Huwelijk | 15 sep 1821 | Heino [3] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F10120 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 aug 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |