
| Naam | Jan LAMBERTS | |
| Geboorte | (ca.1756) | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Opmerking | Lammerts | |
| Overlijden | 26 okt 1816 | Heino [1] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I22880 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 7 feb 2020 | |
| Gezin | Maria JANSEN, geb. (ca.1766) ovl. 06 okt 1816, Heino | |||||||||
| Huwelijk | Type: Kerkelijk | |||||||||
|
||||||||||
| Ondertrouw | 05 okt 1795 | Wijhe |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F10199 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 feb 2020 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |