
| Naam | Hannes JANSEN | |
| Geboorte | Rechteren |
|
| Doop (CHR) | 26 feb 1775 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 29 dec 1855 | Nieuwleusen [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I23478 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 5 okt 2015 | |
| Vader | Jan Willem JANSEN, ged. 31 okt 1745, Dalfsen ovl. 30 apr 1820, Dalfsen (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Moeder | Janna HENDRIKS, ged. 08 jan 1747, Dalfsen begr. 28 mei 1779, Dalfsen (Leeftijd ~ 32 jaar) | |
| Gezins-ID | F5445 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jennigje RAMELMAN, geb. (ca.1773), Ommen Ambt ovl. 03 mrt 1857, Nieuwleusen | |||||||
| Huwelijk | 10 mei 1807 | Ommen [3] |
||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F83 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2013 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |