
| Naam | Janna BOER | |
| Geboorte | 19 mrt 1872 | Nieuwleusen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 01 jan 1951 | Nieuwleusen [2] |
| Persoon-ID | I23737 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2016 | |
| Vader | Klaas BOER, geb. 22 nov 1831, Nieuwleusen ovl. 06 dec 1884, Nieuwleusen (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | Jentje VAN HOLTEN, geb. 04 apr 1853, Nieuwleusen ovl. 13 jan 1919, Nieuwleusen (Leeftijd 65 jaar) | |
| Gezins-ID | F10553 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan HEKMAN, geb. 24 aug 1859, Nieuwleusen ovl. 30 mei 1898, Nieuwleusen (Leeftijd 38 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 27 nov 1890 | Nieuwleusen [3] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F6989 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2010 | |||||||||
| Gezin 2 | Antonij VAN OENE, geb. 19 jan 1855, Emmen (Dalfsen) ovl. 18 nov 1919, Nieuwleusen (Leeftijd 64 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 22 mrt 1900 | Nieuwleusen [4] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F10552 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 sep 2009 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |