
| Naam | Janna MEIJERS | |
| Geboorte | Hessum |
|
| Doop (CHR) | 15 dec 1776 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | daghuurster | |
| Patroniem | Martens | |
| Overlijden | 11 jun 1813 | Ankum [2] |
| Persoon-ID | I24023 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2011 | |
| Vader | Marten JANSEN, ged. 07 jun 1745, Hessum ovl. (ca.1802), Dalfsen | |
| Moeder | Hendrikje ROELOFS, ged. 14 jul 1754, Dalfsen ovl. 08 jan 1820, Den Ham (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Gezins-ID | F641 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan HOFLAND, ged. 24 nov 1776, Dalfsen ovl. 08 okt 1816, Ankum (Leeftijd ~ 39 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 04 nov 1804 | Dalfsen [3] |
||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F677 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2009 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |