
| Naam | Fennigje BRINKMAN | |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 04 apr 1774 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Patroniem | Dirks | |
| Overlijden | 27 sep 1842 | Zwolle [2] |
| Persoon-ID | I24096 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 25 apr 2019 | |
| Vader | Dirk JANSEN | |
| Moeder | Marrigje HENDRIKS | |
| Gezins-ID | F4586 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marten DUNNEWIND, ged. 07 feb 1779, Ommen ovl. 16 mrt 1828, Wijthmen (Zwollerkerspel) (Leeftijd ~ 49 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 08 jun 1806 | Dalfsen [3] |
||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F7983 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2009 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |