
| Naam | Jan BOMHOF | |
| Geboorte | 08 apr 1867 | Emmen (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 14 jan 1934 | Zwollerkerspel [2] |
| Persoon-ID | I25735 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 18 feb 2012 | |
| Vader | Jan BOMHOF, geb. 19 dec 1839, Windesheim (Zwollerkerspel) ovl. 03 jul 1870, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd 30 jaar) | |
| Moeder | Janna HULTINK, geb. 09 mrt 1842, Emmen (Dalfsen) ovl. 22 mei 1868, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd 26 jaar) | |
| Gezins-ID | F1274 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Aaltje BOMHOF, geb. 07 okt 1871, Zwollerkerspel ovl. 01 aug 1949, Zwollerkerspel (Leeftijd 77 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 feb 1895 | Zwollerkerspel [3] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F11352 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2009 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |