
| Naam | Jennigje JANNES | |
| Geboorte | Oudleusen |
|
| Doop (CHR) | 30 nov 1766 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I26463 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2009 | |
| Vader | Jannes WILLEMS begr. 02 jun 1786, Dalfsen | |
| Moeder | Hendrikje HARMS | |
| Gezins-ID | F10671 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |