
| Naam | Joanna MANNES | |
| Geboorte | Oudleusen |
|
| Doop (CHR) | 28 jun 1802 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 16 jun 1804 | Dalfsen [2] |
| Persoon-ID | I26769 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 26 nov 2010 | |
| Vader | Hermannes SCHIPPERS, geb. (ca.1770), Hellendoorn ovl. 16 aug 1836, Oudleusen (Dalfsen) | |
| Moeder | Willemina ALBERTS, ged. 11 aug 1775, Dalfsen ovl. 26 dec 1838, Oudleusen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 63 jaar) | |
| Gezins-ID | F7328 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |