
| Naam | Willemina JANSSEN | |
| Geboorte | 24 sep 1810 | Oudleusen (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | arbeidster, landbouwster | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 21 jul 1880 | Oudleusen (Dalfsen) [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I2726 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2016 | |
| Vader | Willem JANNES | |
| Moeder | Janna LAMBERTS, geb. 04 apr 1772, Liederbroek (Heino) ovl. 22 mrt 1854, Oudleusen (Dalfsen) (Leeftijd 81 jaar) | |
| Gezins-ID | F712 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jannes KNOTTERS, geb. 07 sep 1810, Ankum ovl. 04 okt 1844, Oudleusen (Dalfsen) (Leeftijd 34 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 16 apr 1835 | Dalfsen [3] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1287 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2009 | |||||||
| Gezin 2 | Lambert Jan DUNNEWIND, geb. 28 nov 1807, Oudleusen (Dalfsen) ovl. 16 mrt 1865, Oudleusen (Dalfsen) (Leeftijd 57 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 07 mrt 1846 | Dalfsen [4] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1285 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 apr 2009 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |