
| Naam | Egbert JANNES | |
| Geboorte | Milligen |
|
| Doop (CHR) | 17 feb 1798 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 1800 | |
| Persoon-ID | I27566 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2019 | |
| Vader | Jannes BRINKHOF, ged. 18 dec 1757, Dalfsen ovl. 27 jan 1815, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | Marrigjen OVERMARS, ged. 12 mei 1760, Dalfsen ovl. 23 nov 1826, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F1240 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |