
| Naam | Janna ZOMERS | |
| Geboorte | Veldhoek |
|
| Doop (CHR) | 21 feb 1757 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | boerin | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 22 apr 1831 | Lenthe (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I28224 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2019 | |
| Vader | Hannes JANSEN | |
| Moeder | Berendina JANSEN, geb. (ca.1727), Raalte ovl. 02 jan 1815, Lenthe (Dalfsen) | |
| Gezins-ID | F12164 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Peter MARSMAN, ged. 15 sep 1764, Colmschate ovl. 18 sep 1830, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Huwelijk | (?) | |
| Type: Kerkelijk | ||
| Gezins-ID | F20131 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 13 okt 2010 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |