
| Naam | Jannes WOLTERS | |
| Doop (CHR) | 11 feb 1703 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I28734 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2012 | |
| Vader | Wolter TEUNIS | |
| Moeder | Jannigje WILLEMS | |
| Gezins-ID | F24766 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Aaltje JANSEN begr. 16 okt 1787, Dalfsen | |||||||
| Huwelijk | vóór 1748 | |||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F12606 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2010 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |