
| Naam | Willem JANNES | |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 31 okt 1764 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I29554 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 19 jan 2010 | |
| Vader | Jannes WILLEMS, ged. 19 nov 1731, Dalfsen begr. 19 nov 1793, Dalfsen (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Moeder | Fennigje JANSEN, geb. Lenthe begr. 04 jan 1793, Dalfsen | |
| Gezins-ID | F11833 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |