
| Naam | Jannigje JANSEN | |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 11 feb 1748 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I29813 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 12 okt 2010 | |
| Vader | Jan GERRITS begr. 27 jan 1774, Dalfsen | |
| Moeder | Fennigje WOLTERS, ged. 11 dec 1707, Dalfsen begr. 19 mei 1785, Dalfsen (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Gezins-ID | F4199 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |