
| Naam | Willem EGBERTS | |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 29 dec 1748 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I29869 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2010 | |
| Vader | Egbert HARMS, ged. 05 jun 1712, Dalfsen | |
| Moeder | Marrigje JANSEN begr. 07 dec 1790, Dalfsen | |
| Gezins-ID | F12232 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Janna HENDRIKS | |||
| Huwelijk | 30 apr 1775 | Zwolle [2] |
||
| Type: Kerkelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F13453 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2010 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |