
| Naam | Marije JANSEN | |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 17 nov 1743 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Dalfsen |
|
| Begraven | 11 jul 1777 | Dalfsen [2] |
| Persoon-ID | I30482 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2012 | |
| Vader | Jan GERRITS begr. 27 jan 1774, Dalfsen | |
| Moeder | Fennigje WOLTERS, ged. 11 dec 1707, Dalfsen begr. 19 mei 1785, Dalfsen (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Gezins-ID | F4199 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |