
| Naam | Janna HAGEMAN | |
| Geboorte | Zalk en Veecaten |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstbode | |
| Persoon-ID | I34118 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2021 | |
| Gezin | Jan Willem BRUINS, geb. 15 nov 1872, Wilsum ovl. 02 mrt 1946, Zwollerkerspel (Leeftijd 73 jaar) | |||||
| Huwelijk | 05 mei 1892 | Wilsum [1] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F14626 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2021 | |||||
| Bronnen |