
| Naam | Wilhelmina LITTELINK | |
| Geboorte | Hellendoorn |
|
| Doop (CHR) | 05 mrt 1769 | Haarle (Hellendoorn) [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | boerin | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Patroniem | Hendriks | |
| Overlijden | 16 mrt 1849 | Hessum (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I34658 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2013 | |
| Vader | Hendrikus LITTELINK | |
| Moeder | Janna MEIJERINK | |
| Gezins-ID | F20931 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerrit SCHIPPER, ged. 11 feb 1770, Vilsteren ovl. 20 mrt 1820, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd ~ 50 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 11 dec 1801 | Vilsteren [3] |
||||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F4081 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 okt 2014 | |||||||||||
| Gezin 2 | Gerrit Jan DENNEBERG, ged. 25 apr 1783, Vilsteren ovl. 30 mei 1828, Hessum (Dalfsen) (Leeftijd ~ 45 jaar) | |
| Huwelijk | 28 apr 1821 | Dalfsen [4] |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Gezins-ID | F19770 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2011 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |