
| Naam | Jantje STOLTE | |
| Geboorte | Ruitenveen |
|
| Doop (CHR) | 22 jun 1788 | Nieuwleusen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Patroniem | Alberts | |
| Persoon-ID | I37112 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 16 okt 2012 | |
| Vader | Albert STOLTE, ged. 29 sep 1754, Ommen ovl. 30 mrt 1808, Ruitenveen (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Moeder | Stijntje ALBERTS, ged. 08 feb 1767, Nieuwleusen ovl. 12 jan 1838, Nieuwleusen (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Gezins-ID | F18392 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hendrik KLAAS, ged. 20 dec 1767, Nieuwleusen ovl. 01 aug 1823, Nieuwleusen (Leeftijd ~ 55 jaar) | |||||||
| Ondertrouw | 16 jun 1810 | Dalfsen [2] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F20323 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2016 | |||||||
| Gezin 2 | Albert DE WEERD, ged. 12 okt 1800, Kolder- en Dinxterveen | |||||||
| Huwelijk | 04 dec 1824 | Nieuwleusen [3] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F30739 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 okt 2012 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |