
| Naam | Janna GERRITS | |
| Geboorte | Lemele (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 20 aug 1769 | Ommen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 30 apr 1843 | Emmen (Dalfsen) [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I4151 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2013 | |
| Vader | Gerrit JANSEN | |
| Moeder | Evertje JANSEN | |
| Gezins-ID | F2343 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerrit SCHUTTE, ged. 12 mrt 1769, Dalfsen ovl. (ca.1803), Dalfsen | |||||
| Huwelijk | 21 mei 1797 | Dalfsen [3] |
||||
| Type: Kerkelijk | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1989 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 26 nov 2009 | |||||
| Gezin 2 | Gerrit SCHUTTE, ged. 07 nov 1781, Dalfsen ovl. 04 jul 1855, Emmen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||||
| Huwelijk | 31 mrt 1805 | Dalfsen [4] |
||||
| Type: Kerkelijk | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F11844 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2010 | |||||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |