
| Naam | Marrigje JANSEN | |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Opmerking | Janssen | |
| Begraven | 13 mrt 1787 | Dalfsen [1] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I4159 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 28 nov 2011 | |
| Gezin | Klaas WOLTERS, ged. 03 jan 1723, Dalfsen begr. 08 mei 1795, Dalfsen (Leeftijd ~ 72 jaar) | |||||||||||
| Ondertrouw | 22 nov 1754 | Dalfsen [2] |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1993 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2010 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |