
| Naam | Karst KARSTEN | |
| Geboorte | 06 jul 1828 | Wapserveen (Havelte) |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | timmerman | |
| Persoon-ID | I46731 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2013 | |
| Vader | Jan KARSTEN | |
| Moeder | Grietje ROELOFS | |
| Gezins-ID | F20232 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lambertdina Johanna DAALWIJK, geb. 07 okt 1823, Ankum ovl. 20 mrt 1871, Wapserveen (Havelte) (Leeftijd 47 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 10 dec 1853 | Steenwijkerwold [1] |
||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F20231 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 nov 2010 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |