
| Naam | Janna MARSMAN | |
| Geboorte | 26 nov 1823 | Milligen (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstmeid | |
| Overlijden | 07 jul 1887 | Brucht (Hardenberg Ambt) [2] |
| Persoon-ID | I46754 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 30 sep 2014 | |
| Vader | Hermannus MARSMAN, ged. 30 jun 1782, Dalfsen ovl. 10 jun 1841, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Moeder | Jennichje EKKEL, geb. 17 mrt 1798, Den Ham ovl. 23 okt 1868, Milligen (Dalfsen) (Leeftijd 70 jaar) | |
| Gezins-ID | F191 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willem BRINKMAN, geb. 28 dec 1826, Ommen Stad ovl. 03 apr 1905, Brucht (Hardenberg Ambt) (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 22 feb 1855 | Ommen Ambt [3] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F21054 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2011 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |