
| Naam | Johannes BROSSCHOT | |
| Geboorte | Tubbergen |
|
| Doop (CHR) | 15 aug 1793 | Geesteren [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | dagloner, landbouwer | |
| Persoon-ID | I47970 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 29 feb 2012 | |
| Vader | Jan BROSSCHOT | |
| Moeder | Johanna KATENHORST ovl. 29 sep 1811, Vriezenveen | |
| Gezins-ID | F28322 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerredina NIJENSTEEN, geb. mei 1793, Amsterdam | |||||
| Huwelijk | 26 apr 1819 | Heino [2] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F20691 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 29 feb 2012 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |