
| Naam | Marrigje JANSEN | |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 22 apr 1725 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I51169 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2023 | |
| Vader | Jan WILLEMS | |
| Moeder | Jannegien HARMS | |
| Gezins-ID | F12665 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |