
| Naam | Anna Maria JANSEN | |
| Geboorte | Veldhoek |
|
| Doop (CHR) | 27 feb 1810 | Dalfsen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I51538 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2012 | |
| Vader | Jan ALBERTS, geb. (ca.1762), Boetele (Raalte) ovl. 03 jul 1846, Raalte | |
| Moeder | Maria JANNESSEN, geb. (ca.1763), Heino ovl. 07 sep 1830, Heeten (Raalte) | |
| Gezins-ID | F11885 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |