
| Naam | Maria BOSCH | |
| Geboorte | 28 mei 1845 | Lenthe (Dalfsen) [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 jul 1848 | Lenthe (Dalfsen) [2] |
| Persoon-ID | I53637 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2011 | |
| Vader | Johannes BOSCH, ged. 14 mrt 1809, Raalte ovl. 16 nov 1849, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Moeder | Maria BOS, geb. 23 apr 1812, Lenthe (Dalfsen) ovl. 23 apr 1893, Lenthe (Dalfsen) (Leeftijd 81 jaar) | |
| Gezins-ID | F3640 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |